Tren de Extremadura
Línea | Fecha |
Badajoz-Frontera Portuguesa | 29 de agosto de 1863 |
Ciudad Real-Badajoz | 22 de noviembre de 1866 |
Mérida-Sevilla | 16 enero de 1885 |
Madrid-Cáceres-Portugal | 8 de octubre de 1881 |
Zafra-Huelva | 1 de enero de 1889 |
Plasencia-Astorga | 21 de junio de 1896 |
Fuente: La llegada del ferrocarril a Extremadura: una época de especulación y corrupción. ANTONIO BLANCH SÁNCHEZ. GEHCEx
Revista de Estudios Extremeños, 2013, Tomo LXIX, Número I, pp. 437-460
Madrid-Badajoz
L-V
Tren / Recorrido | Salida | Llegada | Duración |
00190 Intercity | 08.30 | 13.24 | 4 h. 54 min. |
99772 AVANT-MD | 10.31 | 16.05 | 5 h. 34 min. |
99425 MD | 10.55 | 16.05 | 5 h. 10 min. |
00194 ALVIA | 16.18 | 20.55 | 4 h. 37 min. |
99693 LD-MD | 16.18 | 21.24 | 5 h. 6 min. |
Sábados
Tren / Recorrido | Salida | Llegada | Duración |
00190 Intercity | 08.30 | 13.24 | 4 h. 54 min. |
99772 AVANT-MD | 10.31 | 16.05 | 5 h. 34 min. |
99425 MD | 10.55 | 16.05 | 5 h. 10 min. |
00194 ALVIA | 16.18 | 20.55 | 4 h. 37 min. |
99693 LD-MD | 16.18 | 21.24 | 5 h. 6 min. |
Domingos
Tren / Recorrido | Salida | Llegada | Duración |
99772 AVANT-MD | 10.31 | 16.05 | 5 h. 34 min. |
99425 MD | 10.55 | 16.05 | 5 h. 10 min. |
00194 ALVIA | 16.18 | 20.55 | 4 h. 37 min. |
99693 LD-MD | 16.18 | 21.24 | 5 h. 6 min. |
Badajoz-Madrid
L-V
Tren / Recorrido | Salida | Llegada | Duración |
99331 MD-AVANT | 06.58 | 12.51 | 5 h. 53 min. |
99779 MD-LD | 06.58 | 11.58 | 5 h. |
00197 ALVIA | 07.25 | 11.58 | 4 h. 33 min. |
97776 MD | 12.00 | 17.11 | 5 h. 11 min. |
99777 MD-AVANT | 14.30 | 20.48 | 6 h. 18 min. |
99370 MD | 14.30 | 19.38 | 5 h. 8 min. |
00193 Intercity | 17.36 | 22.18 | 4 h. 42 min. |
Sábados
Tren / Recorrido | Salida | Llegada | Duración |
99331 MD-AVANT | 06.58 | 12.51 | 5 h. 53 min. |
99779 MD-LD | 06.58 | 11.58 | 5 h. |
00197 ALVIA | 07.25 | 11.58 | 4 h. 33 min. |
99777 MD-AVANT | 14.30 | 20.48 | 6 h. 18 min. |
99370 MD | 14.30 | 19.38 | 5 h. 8 min. |
Domingos
Tren / Recorrido | Salida | Llegada | Duración |
99331 MD-AVANT | 06.58 | 12.51 | 5 h. 53 min. |
99779 MD-LD | 06.58 | 11.58 | 5 h. |
00197 ALVIA | 07.25 | 11.58 | 4 h. 33 min. |
99370 MD | 14.30 | 19.38 | 5 h. 8 min. |
00193 Intercity | 17.36 | 22.18 | 4 h. 42 min. |
Más información:
Redacción: 02/08/2022