La Radio es un medio de comunicación vivo y dinámico, vital hasta la llegada de Internet.
En esta página se recoge información sobre diversos aspectos de la Radio en Extremadura, como su historia y sus personajes, además de una página específica de cada emisora regional.
Reproductor de emisoras regionales
Paginas de las emisoras regionales:
- Radio Nacional en Extremadura
- Canal Extremadura
- Cadena Ser Extremadura
- Cope Extremadura
- Onda Cero Extremadura
Historia de la Radio Extremadura
La radio comenzó a emitir desde Extremadura en la Segunda República, concretamente la pionera fue Radio Extremadura desde la ciudad de Badajoz. En la época franquista surgieron emisoras ligadas al movimiento sindical, el frente juventudes y los obispados y a finales de 1975 Radio Nacional empieza a emitir desde Extremadura.
En la democracia se produce la gran expansión de la radio, gracias a la puesta en marcha del plan técnico de Radio Difusión Española.
Radio Extremadura
La documentación oficial consultada señala como fecha de autorización de Radio Extremadura, EAJ 52, el 13 de abril de 1934, empezando a emitir el 18 de mayo de 1934 desde el número 27 de la plaza de Castelar. La locución de bienvenida estuvo a cargo de Rafel Santiesteban “Aquí EAJ 52 Radio Extremadura Badajoz”.
La emisora la fundó Luis Ramallo, continuando su labor su hijo Mariano.
Radio Badajoz
Según la documentación recopilada por Benito Macias para la el video 50 años radio pública en Badajoz Radio Badajoz nació el 2 de mayo de 1955. En el año 1956 pasa a formar parte de la Cadena de Emisoras Sindicales (CES) con el nombre de Radio Badajoz Emisora Sindical CES n°2, emitiendo en el 1125 de la Onda Media, desde un estudio de de la Calle Cardenal Carvajal. En 1960 la emisora se traslada a la Avenida de Colón.
Ya en la Democracia se integra en Radio Cadena Española y posteriormente en Radio Nacional.
En 1987 comienzan las emisiones en Frecuencia Modulada en Badajoz el 94,9 de la FM, con el indicativo Radio Cadena española en Badajoz FM.
Radio Cáceres
A finales de 1949 se instaló Radio Cáceres “Emisora Ibérica de Radiodifusión”, bajo la dirección de José Luis Fernández Hernández, pudiéndose constatar que en 1958 Radio Caceres se convirtió en La Voz de Extremadura, EFE-6, al integrarse en la Red de Emisoras del Movimiento (REM). En 1978 esta Red se fusiona con la Cadena de Emisoras Sindicales (CES) y la Cadena Azul de Difusión (CAR) para formar Radio Cadena Española (RCE), que al igual que en el caso de Radio Badajoz, pasa en 1989 a formar parte de Radio Nacional, como Radio 5 Caceres, actual Radio 5 todo noticias Cáceres.
Radio Juventud de Mérida
Según la documentación consultada en la Asociación Radio Española Cultural, Radio Juventud de Mérida, EFJ 16, comienza a emitir en 1950 como Estación Escuela Número 16 de la Cadena Azul de Radio Difusión cerrando sus intalaciones en 1966.
Radio Juventud de Plasencia
La emisora de la capital del Jerte empezó a emitir en 1955 en el 88,8 de la Frecuencia Modulada con una potenica de 0,25 kw, con el indicativo EFJ07 Radio Juventud de Plasencia (Cáceres). Estaba integrada en la La Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) dependiente del Frente Juventudes. En 1989 con la integración de la Cadena Azul con la REM y la CES pasa a llamarse Radio Cadena Española Plasencia y posteriormente a Radio Nacional. El 24 julio de 1991 cierra la emisora al clausurar el Ente Público todos los centros emisores situados en localidades de menos de 60.000 habitantes.
Radio Popular de Badajoz
Radio Popular de Badajoz, EAK 21, empezó a emitir el 29 de junio de 1963, datando su autorización del 8 de abril de 1963. En los años 60 la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social reorganiza las emisoras de la iglesia, asignando una por provincia. Es ya el 9 de junio de 1971 la sociedad COPE.
Radio Popular de Cáceres
Radio Popular de Cáceres, EAK 57, se puso en marcha en junio 1967, retrasando hasta el 18 noviembre 1967 su inauguración oficial.
Radio Nacional de España
Radio Nacional de España inicio el último trimestre de 1975 sus emisiones para Extremadura. Los nuevos estudios se construyen en la ciudad de Cáceres en 1982, dotándose de dos unidades informativas, una en Badajoz y otra en Mérida. El 29 de octubre de 2002 se inauguran los nuevos estudios de Radio Nacional en Cáceres.
Radio Cadena Española
En 1978 se integran todas las emisoras del Movimiento en Radio Cadena Española, por lo que en Extremadura poseería tres emisoras: Badajoz, Cáceres y Plasencia.
Radio 4 y Radio 5 de Radio Nacional
En julio de 1988 se aprueba la fusión entre Radio Nacional de España y Radio Cadena Española, por lo que la nueva Radio Nacional dispuso de dos programas más, el procedente de la red de Radio Cadena Española en FM, Radio 4, de carácter regional y Radio 5 de carácter local, donde se integraron las emisoras en Onda Media principalmente.
En 1994 se cierra Radio 5 y Radio 4, la primera apasa a denominarse Radio 5 Todo Noticias y por la frecuencia destinada a Radio 4 se emite Radio Nacional en Frecuencia Modulada.
Expansión de la Frecuencia Modulada
Con la llegada de la democracia se produce una gran expansión de emisoras privadas en Frecuencia Modulada, que llega en los años 80s a Extremadura. El Consejo de Ministros del 10 de septiembre de 1982 aprobó la adjudicación de noventaydos frecuencias de FM para todo el territorio nacional, de las que le correspondieron tres a Extremadura.
Antena 3
Antena 3 Radio comenzó a emitir en 1983 en Extremadura, lo haría a través de Antena 3 Vegas Altas 97,3 FM. Se autoriza en la ORDEN de 20 de octubre de 1983 por la que se otorga a Antena 3 de Radio. S. A. la concesión definitiva para el funcionamiento de una emisora de frecuencia modulada.
Radio 80
Esta emisora promovida por la Editoral Católica se estrena en Extremadura en octubre de 1982, concretamente en Badajoz 91,3 FM (que pasó al 93,5 FM), posteriormente en Cáceres, BOE 19 de noviembre de 1983, Orden de 10 de noviembre de 1983 por la que se otorga a «Radio y TV de Extremadura, S. A.», la concesión definitiva para el funcionamiento de una emisora de frecuencia modulada en Cáceres a través del 92,6 de la FM y también abre en Don Benito el 10 de noviembre de 1983 en el 100,0 FM, usando el indicativo de Radio 80 Vegas Altas.
Estas frecuencia comenzaron a emitir el 15 de diciembre de 1984 bajo la marca Antena 3 Radio.
Radio 80 Serie Oro
En 1984 Radio 80 se fusiona con Antena 3 utilizando las emisoras que tenían duplicadas en algunas ciudades para crear una emisora con éxitos de los 60s, 70s y 80s, bajo la marca Radio 80 Serie Oro, que en nuestra comunidad emitiría desde Don Benito. Esta cadena pasó a denominarse el 18 de enero de 1993 M80, al fusionarse con Radio Minuto. El último cambio de nombre se produjo el 21 de noviembre de 1998 al denominarse Los 40 Classic.
Cadena Ser
También en los años 80 se produce la expansión de la radio decana nacional, primero en 1982 en la ciudad de Caceres, Orden de 6 de octubre de 1982 por la que se otorga a «Radio Extremadura, S. A.», la concesión definitiva para el funcionamiento de una emisora de frecuencia modulada en Cáceres, emitiendo desde el 101,3 de la FM.También en 1982 se abre Ser Mérida, Orden de 8 de octubre de 1982 por la que se otorga a «Radio Extremadura, S. A.», la concesión definitiva para el funcionamiento de una emisora de frecuencia modulada en Mérida, desde el 96,3 FM, que en 1987 pasó al 95,6 FM. El norte de la región se cubrirá a través de SER Plasencia 91,2 FM, Orden de 20 de octubre de 1983 por la que se otorga a «Radio Extremadura, S. A.», la concesión definitiva para el funcionamiento de una emisora de frecuencia modulada en Plasencia (Cáceres).
Más recientemente, 2002, se unirá a la cadena SER Coria 106,3 FM y SER Trujillo 95,5 FM.
Tras la absorción de Antena 3 por la Cadena Ser en1993, la radio generalista empieza a emitir en la Comarca de la Serena 100,0 FM, destinándose las frecuencias sobrantes de Antena 3 a Cadena Dial (Badajoz 93,5 FM) o a los 40 princiaples.
Posteriormente se unió SER Tierra de Barros desde Villafranca, 89,3 FM. SER Almendralejo empezó a emitir en la frecuencia que lo hacia M80, 105,5 FM, pasando a emitir RadioOlé desde Villafranca desde el.89,3 FM.
Desde 1999 la Cadena SER se radicó en Llerena a través de la asociada Radio Duende 106,7 FM, frecuencia que tras largos litigios pasó a emitir Cadena 100, otorgando una nueva frecuencia para Radio Duende 100,7 FM, punto del dial que actualmente pertenece a Radio Hormachos para la emisión de Onda Cero Sur de Extremadura.
La SER también emite desde la Sierra Suoreste 95,1 FM, Navalmoral de la Mata y Zafra.
Onda Cero
Onda Cero Radio es el resultado de la fusion de Radio Amanacer, que la adquirió la ONCE, y Cadena Rato. Las emisiones comenzaron el 26 de noviembre de 1990.
En Extremadura esta cadena surge de la asociación de diversas emisoras que desde marzo de 1990 comienzan a emitir como Radio Amanacer en FM: 83,3 en Villafranca de los Barros, 91,5 en la Siberia Oeste, 92,7 en Olivenza, 97,3 en Don Benito, 102,1 en Motijo, 104,7 Siberia Este, 104,8 Badajoz y 105,6 en Llerena.
Posteriormente, junio de 1997, se adscribió Mérida desde el 90,4, Plasencia en el 87,6 FM y Cáceres en el 89,5 FM, que desde enero de de 2002 empezó a emitir desde el 97,0 frecuencia de Radio Estudio y el 101,2 desde Jaraíz de la Vera. En Agosto de 1998 se asociará Onda Cero Fregenal desde el 95,5 de la FM.
Cope Extremadura
La Cadena Cope partió en Extremadura de sus dos emisoras en Onda Media, Badajoz y Cáceres, a las que se le sincorporó en 1989 Cope Mérida desde el 103,6 de la FM y en 1997, Almendralejo 88,6 FM, Don Benito 97,3 FM y Radio Campiña Sur desde Llerena 105,6 FM.
También en 1990 Onda Extremeña desde Villanueva de la Serena emitirá la sintonía COPE, frecuencia que pasará luego a Ser Vegas Altas.
Recientemente la Cope absorbe las frecuencias de Punto Radio y desaparece la emisora de Onda Media en Cáceres.
Punto Radio
El 3 septiembre 2006 comienza za a emitir Punto Radio Norte de Extremadura por el 101,2 FM, desde Jaraiz de la Vera y desde Montijo en el 102,1 de la FM. El 6 de septiembre de 2010 completa sus emisoras con una en Badajoz, otra en Cáceres y otra en Mérida. La cadena de Vocento cerró en 2016 utilizando sus frecuencias el grupo COPE: Badajoz 91,3 FM Para Rock FM, ahora COPE, Cáceres106,1 FM para Rock FM y Mérida 100,4 FM para la Cadena 100. Las Frecuencas de Montijo se utiliza para la emisión de Punto Radio y la de Jaraíz para Cadena 100.
Radio Hornachos
En abril de 1987 empezó a emitir asociandose a la Cadena SER. Posteriormente se agrupa con el Grupo COPE para emitir la sintonía de Cadena 100. Actualmente el 92,4 de la FM emite Europa FM.
Radio Guadiana
Emisora de la Diputación Provincial de Badajoz, que desde 1986 emitió desde la Ciudad de Badajoz 91,5 de la FM y desde Salvatierra de los Barros 102,3 FM. Esta radio pública emitió programación propia, alternando con Radio 3 hasta su cierre en 1988.
Radio Interior
La emisora propiedad del grupo Ícaro comienza en 1999 a emitir con programación integramente elaborada desde Moraleja. Sus emisiones llegan a través del 92,8 FM.
Radio Montijo
La emisora propiedad de Antonio Ortiz ha estado asociada a Radio Amanecer, Cadena Rato, Onda Cero, Punto Radio y actualimente emite desde el 102,1 de la EM como esRadio y Libertad Digital.
Canal Extremadura Radio
La emisora de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) comenzó sus emisiones en pruebas diciembre de 2005, comenzando sus emisiones el 5 d ejunio de 2006. Su sede central la tiene en Mérida, manteniendo estudios en Cáceres, Badajoz y Plasencia.
Las Radios Libres
Los 80s fue la década dorada de las radios libres, con continuas aperturas y cierres gubernamentales. Entre ellas destacan: Costa Dulce de Orellana, Regional 1 de Villanueva de la Serena o Radio Cadena Mundo de Badajoz.
Sintonizador
Personajes históricos de la Radio
Medallas de Extremadura
Tomás Pérez Durán 2009 DOE
Ángeles Luaces 2010 DOE
María Jesús Almeida 2019 DOE
Otras personalidades
Julio Luengo
Julián Mojedanao
Ángel Valadés
Manolo López
Fuentes consultadas
Blog de Juan de la Cruz Gutierrez
Revista Alcántara ÉPOCA II. NÚMERO 16. Año 1982. Radio Nacional de España. por M. A. Chirveches.
Momentos de Radio
1988 Suroeste 5 en Radio 5
Listados de Emisoras
Streaming
Escuchar emisoras de radio de Extremadura en Internet
Radio Nacional Extremadura
Radio 5 Extremadura
CADENA SER
Radio Extremadura (Badajoz)
SER Mérida
SER Cáceres
SER Vegas Altas
SER Tierra de Barros
SER Alternativa
COPE
COPE Badajoz
COPE Cáceres
COPE Mérida
ALTERNATIVAS 1
ALTERNATIVAS 2
ONDA Cero
Onda Cero Badajoz
Onda Cero Cáceres
Onda Cero Mérida
Onda Cero ALTERNATIVA
ONDA CERO Badajoz Alternativa
ES RADIO Montijo
Badajoz Deportes
Radio Almendralejo
El dial de Extremadura
Emisoras
Nombre de estación | Frecuencia (kHz) | Municipio | Provincia | Ámbito | Referencia de estación |
---|---|---|---|---|---|
BADAJOZ | 87600 | BADAJOZ | BADAJOZ | Local | DGBA-1900222 |
MERIDA | 87900 | ARROYO DE SAN SERVÁN | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-0800143 |
CALAMONTE | 88400 | MÉRIDA | BADAJOZ | Local | DGBA-1105552 |
ALMENDRALEJO | 88600 | ALMENDRALEJO | BADAJOZ | Local | DGBA-8920023 |
CABEZA BUEY | 88700 | CABEZA DEL BUEY | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-0700786 |
LLERENA | 89000 | LLERENA | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1400255 |
BADAJOZ | 89100 | BADAJOZ | BADAJOZ | Local | DGBA-8820158 |
VILLAFRANCA BARROS | 89300 | FUENTE DEL MAESTRE | BADAJOZ | Local | DGBA-1601439 |
ALMENDRALEJO | 89800 | ALMENDRALEJO | BADAJOZ | Local | DGBA-8920015 |
MONESTERIO2 | 89900 | MONESTERIO | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-1104942 |
BADAJOZ | 90100 | BADAJOZ | BADAJOZ | Estatal | DGBA-0100771 |
MERIDA | 90400 | MÉRIDA | BADAJOZ | Local | DGBA-8920021 |
FREGENAL DE LA SIERRA | 90800 | HIGUERA LA REAL | BADAJOZ | Local | DGBA-1000178 |
MERIDA | 91100 | ARROYO DE SAN SERVÁN | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1500303 |
TALARRUBIAS | 91500 | TALARRUBIAS | BADAJOZ | Local | DGBA-8920022 |
VILLANUEVA SERENA | 91800 | MAGACELA | BADAJOZ | Local | DGBA-8920028 |
VILLAFRANCA BARROS | 91900 | SANTOS DE MAIMONA (LOS) | BADAJOZ | Local | DGBA-1900224 |
BADAJOZ | 92200 | BADAJOZ | BADAJOZ | Estatal | DGBA-0100772 |
VILLANUEVA FRESNO | 92400 | VILLANUEVA DEL FRESNO | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-1104867 |
HORNACHOS | 92400 | HORNACHOS | BADAJOZ | Local | DGBA-8920020 |
OLIVENZA | 92700 | BADAJOZ | BADAJOZ | Local | DGBA-8920017 |
ZAFRA | 92700 | ZAFRA | BADAJOZ | Local | DGBA-8920027 |
Radio Municipal del Ayuntamiento de San Vicente | 93400 | SAN VICENTE DE ALCÁNTARA | BADAJOZ | Local | DGBA-1900504 |
BADAJOZ | 93500 | BADAJOZ | BADAJOZ | Local | DGBA-8820155 |
LLERENA | 93700 | LLERENA | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1400254 |
CABEZA DEL BUEY | 94000 | CABEZA DEL BUEY | BADAJOZ | Local | DGBA-1000174 |
CALAMONTE | 94100 | MÉRIDA | BADAJOZ | Local | DGBA-1000098 |
BADAJOZ | 94200 | BADAJOZ | BADAJOZ | Local | DGBA-1800543 |
MERIDA | 94600 | ARROYO DE SAN SERVÁN | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1500302 |
VILLANUEVA SERENA | 94900 | MAGACELA | BADAJOZ | Local | DGBA-1900225 |
BADAJOZ | 94900 | BADAJOZ | BADAJOZ | Estatal | DGBA-8880394 |
JEREZ CABALLEROS | 95100 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | Local | DGBA-1000097 |
FREGENAL SIERRA | 95500 | HIGUERA LA REAL | BADAJOZ | Local | DGBA-1601440 |
MERIDA | 95600 | ARROYO DE SAN SERVÁN | BADAJOZ | Local | DGBA-8820156 |
CASTUERA | 95800 | CASTUERA | BADAJOZ | Local | DGBA-1000115 |
ZAFRA | 96100 | ZAFRA | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1104780 |
PUEBLA CALZADA | 96300 | ARROYO DE SAN SERVÁN | BADAJOZ | Local | DGBA-1000114 |
Merida | 96600 | MÉRIDA | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1500301 |
FREGENAL | 96700 | HIGUERA LA REAL | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-0500131 |
BADAJOZ | 96900 | BADAJOZ | BADAJOZ | Local | DGBA-8820157 |
LLERENA | 97100 | LLERENA | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1400253 |
DON BENITO | 97300 | MAGACELA | BADAJOZ | Local | DGBA-1900301 |
LOS SANTOS DE MAIMONA | 97400 | SANTOS DE MAIMONA (LOS) | BADAJOZ | Local | DGBA-1000096 |
ZAFRA | 98100 | ZAFRA | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-0500132 |
VILLANUEVA SERENA | 98400 | VILLANUEVA DE LA SERENA | BADAJOZ | Local | DGBA-8820159 |
BARCARROTA | 98700 | BARCARROTA | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-1104937 |
ROCA SIERRA | 98700 | ROCA DE LA SIERRA (LA) | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-1104948 |
LLERENA | 98800 | LLERENA | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1400252 |
BADAJOZ | 99500 | BADAJOZ | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1002046 |
DON BENITO | 100000 | VILLANUEVA DE LA SERENA | BADAJOZ | Local | DGBA-8820160 |
STO. DOMINGO-BADAJOZ | 100100 | OLIVENZA | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-0700804 |
ZAFRA | 100200 | ZAFRA | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1104750 |
MERIDA | 100400 | ARROYO DE SAN SERVÁN | BADAJOZ | Local | DGBA-1900223 |
LLERENA | 100700 | LLERENA | BADAJOZ | Local | DGBA-1001035 |
BADAJOZ | 100800 | BADAJOZ | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-0500133 |
VILLANUEVA SERENA | 101100 | MAGACELA | BADAJOZ | Local | DGBA-1601438 |
MERIDA | 101300 | MÉRIDA | BADAJOZ | Estatal | DGBA-0200289 |
ALMENDRALEJO | 101800 | ARROYO DE SAN SERVÁN | BADAJOZ | Local | DGBA-1900221 |
VILLARTA MONTES | 101900 | VILLARTA DE LOS MONTES | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-1104953 |
MONTIJO | 102100 | MONTIJO | BADAJOZ | Local | DGBA-8920025 |
ZAFRA | 103100 | ZAFRA | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1104718 |
AZUAGA | 103400 | AZUAGA | BADAJOZ | Local | DGBA-1000116 |
MERIDA | 103600 | MÉRIDA | BADAJOZ | Local | DGBA-8920019 |
HIGUERA VARGAS | 104000 | OLIVENZA | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-0700795 |
ZAFRA | 104100 | SANTOS DE MAIMONA (LOS) | BADAJOZ | Local | DGBA-1900226 |
RIBERA FRESNO | 104500 | RIBERA DEL FRESNO | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-1104866 |
DON BENITO | 104600 | MAGACELA | BADAJOZ | Local | DGBA-1800523 |
HERRERA DUQUE | 104700 | PUEBLA DE ALCOCER | BADAJOZ | Local | DGBA-1000147 |
BADAJOZ | 104800 | BADAJOZ | BADAJOZ | Local | DGBA-8920018 |
OLIVENZA | 105500 | BADAJOZ | BADAJOZ | Local | DGBA-1003186 |
LLERENA | 105600 | LLERENA | BADAJOZ | Local | DGBA-8920016 |
ALMENDRALEJO | 105700 | ALMENDRALEJO | BADAJOZ | Local | DGBA-0820063 |
S JOSE | 106200 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-0700802 |
PENALSORDO | 106300 | PEÑALSORDO | BADAJOZ | Autonómico | DGBA-1104946 |
ZAFRA | 106300 | ZAFRA | BADAJOZ | Estatal | DGBA-1400337 |
LLERENA | 106700 | LLERENA | BADAJOZ | Local | DGBA-0820064 |
HIGUERA REAL | 107100 | HIGUERA LA REAL | BADAJOZ | Local | DGBA-0020012 |
CASTUERA | 107100 | CASTUERA | BADAJOZ | Local | DGBA-9320051 |
BARCARROTA | 107100 | BARCARROTA | BADAJOZ | Local | DGBA-9420034 |
NAVALVILLAR DE PELA | 107100 | NAVALVILLAR DE PELA | BADAJOZ | Local | DGBA-9720010 |
ARROYO S SERVAN | 107100 | ARROYO DE SAN SERVÁN | BADAJOZ | Local | DGBA-9758016 |
MEDINA DE LAS TORRES | 107200 | MEDINA DE LAS TORRES | BADAJOZ | Local | DGBA-0420008 |
RIBERA FRESNO | 107200 | RIBERA DEL FRESNO | BADAJOZ | Local | DGBA-9320047 |
VILLANUEVA DE LA SERENA | 107200 | VILLANUEVA DE LA SERENA | BADAJOZ | Local | DGBA-9520021 |
QUINTANA SERENA | 107300 | QUINTANA DE LA SERENA | BADAJOZ | Local | DGBA-0220016 |
ALANGE | 107300 | ALANGE | BADAJOZ | Local | DGBA-9320041 |
FUENTE CANTOS | 107300 | FUENTE DE CANTOS | BADAJOZ | Local | DGBA-9320048 |
FUENTE MAESTRE | 107300 | FUENTE DEL MAESTRE | BADAJOZ | Local | DGBA-9420030 |
HORNACHOS | 107400 | HORNACHOS | BADAJOZ | Local | DGBA-0520025 |
ZAHINOS | 107400 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | Local | DGBA-0720043 |
CABEZA BUEY | 107400 | CABEZA DEL BUEY | BADAJOZ | Local | DGBA-9320042 |
VILLANUEVA FRESNO | 107400 | VILLANUEVA DEL FRESNO | BADAJOZ | Local | DGBA-9320052 |
ORELLANA VIEJA | 107400 | ORELLANA LA VIEJA | BADAJOZ | Local | DGBA-9320053 |
MÉRIDA | 107400 | MÉRIDA | BADAJOZ | Local | DGBA-9420031 |
ACEUCHAL | 107500 | ACEUCHAL | BADAJOZ | Local | DGBA-0620112 |
ZAFRA | 107500 | ZAFRA | BADAJOZ | Local | DGBA-9420035 |
OLIVA DE LA FRONTERA | 107500 | OLIVA DE LA FRONTERA | BADAJOZ | Local | DGBA-9720011 |
ALBURQUERQUE | 107600 | ALBURQUERQUE | BADAJOZ | Local | DGBA-9320044 |
MONTERRUBIO SERENA | 107600 | MONTERRUBIO DE LA SERENA | BADAJOZ | Local | DGBA-9320046 |
GUAREÑA | 107600 | GUAREÑA | BADAJOZ | Local | DGBA-9920013 |
MONTIJO | 107700 | MÉRIDA | BADAJOZ | Local | DGBA-9320040 |
VILLAFRANCA BARROS | 107700 | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | BADAJOZ | Local | DGBA-9320043 |
AZUAGA | 107700 | AZUAGA | BADAJOZ | Local | DGBA-9320045 |
CALZADILLA DE LOS BARROS | 107800 | CALZADILLA DE LOS BARROS | BADAJOZ | Local | DGBA-0120007 |
SIRUELA | 107800 | SIRUELA | BADAJOZ | Local | DGBA-0901206 |
ZALAMEAFM | 107900 | ZALAMEA DE LA SERENA | BADAJOZ | Local | DGBA-1500122 |
ALMENDRALEJO | 107900 | ALMENDRALEJO | BADAJOZ | Local | DGBA-9320038 |
JEREZ CABALLEROS | 107900 | JEREZ DE LOS CABALLEROS | BADAJOZ | Local | DGBA-9320039 |
MONESTERIO | 107900 | MONESTERIO | BADAJOZ | Local | DGBA-9420033 |
PLASENCIA | 87600 | PLASENCIA | CÁCERES | Local | DGCC-1900192 |
VEGAS CORIA | 88100 | CAMINOMORISCO | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104952 |
CACERES | 88200 | CÁCERES | CÁCERES | Estatal | DGCC-0100768 |
PLASENCIA | 88600 | PLASENCIA | CÁCERES | Estatal | DGCC-8880364 |
CACERES | 88800 | CÁCERES | CÁCERES | Local | DGCC-8820191 |
S MARTIN TREVEJO | 89100 | VILLAMIEL | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104949 |
CACERES | 89500 | CÁCERES | CÁCERES | Local | DGCC-1900147 |
CAMINOMORISCO | 89700 | CAMINOMORISCO | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104939 |
CASAR CACERES | 90400 | CASAR DE CÁCERES | CÁCERES | Local | DGCC-1000175 |
ELJAS | 90400 | ELJAS | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104864 |
MIAJADAS | 90800 | MONTÁNCHEZ | CÁCERES | Local | DGCC-0820066 |
MORALEJA | 91000 | GATA | CÁCERES | Local | DGCC-1000118 |
NAVALMORAL MATA | 91100 | TALAYUELA | CÁCERES | Local | DGCC-1900149 |
MEMBRIO | 91200 | MEMBRÍO | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104865 |
PLASENCIA | 91400 | MALPARTIDA DE PLASENCIA | CÁCERES | Local | DGCC-8820193 |
CACERES | 91600 | CÁCERES | CÁCERES | Local | DGCC-1800522 |
TALAYUELA | 91900 | TALAYUELA | CÁCERES | Local | DGCC-1900150 |
CASAS CASTAÑAR | 92000 | TORNO (EL) | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104940 |
CACERES | 92600 | CÁCERES | CÁCERES | Local | DGCC-8820192 |
MORALEJA | 92800 | PERALES DEL PUERTO | CÁCERES | Local | DGCC-1700191 |
BELVIS-MONROY | 92900 | ALMARAZ | CÁCERES | Autonómico | DGCC-0700785 |
MONTANCHEZ | 93000 | MONTÁNCHEZ | CÁCERES | Estatal | DGCC-1500343 |
PLASENCIA | 93300 | PLASENCIA | CÁCERES | Estatal | DGCC-0300125 |
CORIA | 93600 | CORIA | CÁCERES | Local | DGCC-1900148 |
CACERES | 93700 | CÁCERES | CÁCERES | Estatal | DGCC-0100769 |
NAVATRASIERRA | 94300 | CARRASCALEJO | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104945 |
CACERES | 94400 | CÁCERES | CÁCERES | Local | DGCC-8820190 |
NUÑOMORAL | 94500 | NUÑOMORAL | CÁCERES | Autonómico | DGCC-0700801 |
ROBLEDILLO GATA | 95000 | ROBLEDILLO DE GATA | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104947 |
CACERES | 95100 | CÁCERES | CÁCERES | Estatal | DGCC-8880399 |
TRUJILLO | 95500 | TRUJILLO | CÁCERES | Local | DGCC-8920044 |
NAVACONCEJO | 95700 | NAVACONCEJO | CÁCERES | Autonómico | DGCC-0700796 |
ARROYO LUZ | 95700 | CÁCERES | CÁCERES | Local | DGCC-1003187 |
TALAVAN | 96000 | TALAVÁN | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104950 |
CASAR PALOMERO | 96300 | MARCHAGAZ | CÁCERES | Autonómico | DGCC-0700787 |
NAVALMORAL MATA | 96500 | NAVALMORAL DE LA MATA | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104943 |
NAVAS MADROÑO | 96600 | NAVAS DEL MADROÑO | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104944 |
CACERES | 97000 | CÁCERES | CÁCERES | Local | DGCC-8920045 |
CECLAVIN | 97200 | CECLAVÍN | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104863 |
MONTANCHEZ | 97700 | MONTÁNCHEZ | CÁCERES | Estatal | DGCC-8880492 |
PLASENCIA | 98000 | PLASENCIA | CÁCERES | Local | DGCC-1800519 |
GATA | 98500 | GATA | CÁCERES | Autonómico | DGCC-0700793 |
PLASENCIA | 99000 | PLASENCIA | CÁCERES | Estatal | DGCC-0300124 |
SANTIAGO ALCANTARA | 99100 | SANTIAGO DE ALCÁNTARA | CÁCERES | Autonómico | DGCC-0700803 |
MONTANCHEZ | 99300 | MONTÁNCHEZ | CÁCERES | Estatal | DGCC-8880508 |
VALENCIA ALCANTARA | 99800 | VALENCIA DE ALCÁNTARA | CÁCERES | Local | DGCC-1900241 |
JARAIZ VERA | 99900 | JARAÍZ DE LA VERA | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104938 |
PINOFRANQUEADO | 100200 | CASAR DE PALOMERO | CÁCERES | Local | DGCC-1000112 |
VALENCIA ALCANTARA | 100300 | VALENCIA DE ALCÁNTARA | CÁCERES | Autonómico | DGCC-1104951 |
JARAIZ DE LA VERA | 101200 | JARAÍZ DE LA VERA | CÁCERES | Local | DGCC-0900229 |
CACERES | 101700 | CÁCERES | CÁCERES | Estatal | DGCC-0100770 |
PLASENCIA | 102000 | MALPARTIDA DE PLASENCIA | CÁCERES | Autonómico | DGCC-0500134 |
MONTANCHEZ | 102600 | MONTÁNCHEZ | CÁCERES | Autonómico | DGCC-0500135 |
